°øÁö»çÇ×
´Ã °í°´´ÔÀÇ ÆÄÆ®³Ê·Î¼ ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» Á¦°øÇϰíÀÚ ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.
Total : 18
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Àü±âÂ÷ Æó¹èÅ͸® ¸®»çÀÌŬ¸µ ½Ã½ºÅÛ Æ¯Çãµî·Ï¿Ï·á | 2025-07-15 | 1407 |
|
| 17 | Customize Á¦ÀÛ | 2017-03-15 | 1410 | |
| 16 | LAB spray dryer | 2017-03-15 | 1409 | |
| 15 | Pilot ÃßÃâ/³óÃà½Ã½ºÅÛ °ø±Þ | 2017-03-15 | 1760 | |
| 14 | ¾ç»ê¿ë GL(glass lined) system Ãë±Þ °³½Ã | 2016-07-20 | 1264 | |
| 13 | 300L Glass reactor & 300L Glass Pilot °è¾àü°á | 2016-07-20 | 1223 | |
| 12 | Dynamic Temperature Control system | 2016-06-14 | 1236 | |
| 11 | ȨÆäÀÌÁö ¸®´º¾ó ¿¹Á¤ | 2016-06-14 | 1217 | |
| 10 | A±Þ SUS Áß°í±³¹ÝÅÊÅ© È®º¸ | 2007-05-19 | 1222 | |
| 9 | Microwave chemistry reactorÃë±Þ | 2007-05-18 | 1219 | |
| 8 | pH/conductivity/ORP/Water hardnessÃøÁ¤±â Ãë±Þ°³½Ã | 2007-05-18 | 1216 | |
| 7 | Glass Lining ReactorÃë±Þ°³½Ã | 2006-09-04 | 1446 | |
| 6 | Batch High Shear Homogenizer Ãë±Þ°³½Ã | 2006-09-04 | 1214 | |
| 5 | Homogenizer(±ÕÁú ¹× À¯ÈºÐ¼â±â) Ãë±Þ°³½Ã | 2006-07-24 | 1207 | |
| 4 | °í¼º´É Àû¿Ü¼± ¿È»óÄ«¸Þ¶ó Ãë±Þ°³½Ã | 2006-07-19 | 1210 | |
| 3 | G.L. Reactor Ãë±Þ¿¹Á¤ | 2006-07-19 | 1210 | |
| 2 | À¯È±â(homogenizer/±ÕÁú±â)Ãë±Þ¿¹Á¤ | 2006-06-30 | 1211 | |
| 1 | µÎ¿µÇÏÀÌÅ×Å© ȨÆäÀÌÁö ¿ÀÇ | 2006-06-23 | 1232 |
°í°´À» À§ÇÑ »õ·Î¿î ÷´Ü±â¼úÀÇ ¸¸³²!
°£ÆíÇÑ ÀüÈ»ó´ã ¿äû
ÀüȹøÈ£ ÀÔ·Â ÈÄ È®ÀÎ ¹öưÀ» ´©¸£½Ã¸é °ü¸®ÀÚ°¡ È®ÀÎÇϴ´ë·Î ºü¸¥½ÃÀϾȿ¡ ¿¬¶ôµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.




