°øÁö»çÇ×
´Ã °í°´´ÔÀÇ ÆÄÆ®³Ê·Î¼ ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» Á¦°øÇϰíÀÚ ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.
| Á¦ ¸ñ | pH/conductivity/ORP/Water hardnessÃøÁ¤±â Ãë±Þ°³½Ã | ||
|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2007³â 5¿ù 18ÀÏ | Á¶È¸ | 1217 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
2007³â »ó¹Ý±â¿¡ »õ·Ó°Ô Reasonable °¡°ÝÀÇ pH/conductivity/ORP/Water hardnessÃøÁ¤±âµîÀ» °í°´ ¿©·¯ºÐ²² ¼±º¸ÀÌ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. Æó»ç´Â ½ÇÇè½Ç ÀåÄ¡¹× ±â±â Àü¹®¾÷ü·Î½á °¡°Ý´ëºñ ÃÖ°íÀÇ ¼º´ÉÀ» °®´Â ÀåºñÀÇ °ø±ÞÀ» À§ÇÏ¿© Ç×»ó ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, Æò»ý°í°´ Support¸¦ À§ÇÏ¿© ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | Microwave chemistry reactorÃë±Þ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | Glass Lining ReactorÃë±Þ°³½Ã | ||
°í°´À» À§ÇÑ »õ·Î¿î ÷´Ü±â¼úÀÇ ¸¸³²!
°£ÆíÇÑ ÀüÈ»ó´ã ¿äû
ÀüȹøÈ£ ÀÔ·Â ÈÄ È®ÀÎ ¹öưÀ» ´©¸£½Ã¸é °ü¸®ÀÚ°¡ È®ÀÎÇϴ´ë·Î ºü¸¥½ÃÀϾȿ¡ ¿¬¶ôµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.




